Waldviertel
Route | Strecke | HM | Datum |
Allentsteig, Zwettl, Ottenstein-Stausee, Stift Altenburg, Gars am Kamp | 82,0 | 990 | 03.06.22 |
Weinviertel
1. Lockdown: Alte Schanzen beim Bisamberg | 36,0 | 05.04.20 | |
Laa a.d. Thaya, Seefeld-Großkadolz, Haugsdorf, Retz | 46,0 | 130 | 09.05.20 |
Donauinsel, Stopfenreuth, Bad Deutsch-Altenburg | 59,5 | – | 23.04.21 |
Veltliner-Runde im Weinviertel mit Ruine Staatz | 65,5 | 670 | 05.10.23 |
Reblausexpress: Drosendorf – Hardegg – Retz | 49,7 | 490 | 10.05.25 |
Laa a.d. Thaya – Mailberg – Heidbergwarte – Retz | 61,0 | 500 | 20.05.25 |
Laa a.d. Thaya – Grafensulz – Hornsburg – Wolkersdorf – Dt-Wagram | 65,4 | 680 | 09.06.25 |
Industrieviertel
Route | Strecke | HM | Datum |
EV9 bis Vösendorf – Hennersdorf (Kirche) – Schwechat – Prater | 52,8 | 200 | 05.03.25 |
Römerland-Radweg Petronell – Arbesthal – Schwechat – Wien | 76,0 | 310 | 28.04.25 |
Tullner Feld
Böheimkirchen, Lanzendorf Kirche, Baumgarten, Tulln, Korneuburg | 84,0 | 200 | 29.05.24 |
Höflein a.d. Donau – Stockerau – Hausleiten – Altenwörth – Tulln | 72,0 | 120 | 23.04.25 |
Wien und Umgebung
Praterallee, Donaukanal, Mannswörth und retour | 34,0 | – | 30.05.19 |
1. Lockdown: Hermannskogel (542m) – bike & hike | 16,0 | 130 | 27.03.20 |
Flughafen Wien und entlang Liesing und Altmannsdorf nach Hause | 58,0 | – | 09.04.20 |
Großer Flösslberg (584m) und Gaisberg (602m) – Bike & hike | 51,6 | 335 | 10.04.20 |
Leopoldstadt, Flötzersteig, Sofienalpe, Hintersdorf, Klosterneuburg | 58,2 | 750 | 07.08.20 |
Praterallee, Ölhafen, Untere Lobau | 51,1 | 09.04.21 | |
Donauinsel, Kraftwerksbrücke, Prater | 36,7 | – | 20.04.21 |
Donauinsel, Lobau, Großenzersdorf, Vorwerk, Donauinsel | 48,6 | 29.04.21 | |
Donauinsel, Lobau und via Prater retour | 41,0 | 80 | 24.02.23 |
Hameau, Agnesbründl, Kahlenberg, Nußdorf | 28,6 | 580 | 26.02.23 |
Hameau, Sofienalpe, Scheiblingstein, Klosterneuburg, Donaukanal | 46,8 | 670 | 12.03.23 |
Obere Lobau, Groß-Enzersdorf, Uferhaus, Praterallee | 53,3 | 140 | 27.04.24 |
Praterallee – Donauinsel – Uferhaus Staudigl – Obere Lobau – retour | 40,4 | 140 | 01.03.25 |
Donauinsel – Maschanskagrund – Aspern – Obere Lobau – Südostspitze Donauinsel | 42,3 | 100 | 12.04.25 |
Auswärts
Innsbrucker Land – bike & hike | 28,0 | 350 | 07.08.07 |
Moosstraße, Glanegg, Fürstenbrunn, Glansiedlung | 19,1 | – | 02.03.17 |