Tourenziele - Archiv

Hinweis: Die Links führen alle auf meine externe Website www.inntranetz.at und öffnen teils längere Berichte mit 20 bis 40 Bildern. Um lange Ladezeiten zu vermeiden, habe ich die Bildgröße meist auf 100 bis 200 kB beschränkt, wenngleich diese seit Juli 2010 (Canon Powershot G9) etwas angewachsen ist. Die Skalierung beträgt anfangs 800x600, später 900x500, bei größeren Panoramen auch über 1000 Pixellänge. Mit anderen Worten: für Displays von Smartphones sind diese Berichte nicht konzipiert worden.

Legende: Auf/Abstieg in hm, Dauer in Stunden (ohne Pause, gerundet) , Länge in km, UIAA = Schwierigkeitsgrad (I,II,III,etc...), A = Ausgesetztheit 1= gering, 2 = mittel, 3 = stark, Ö = mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Zug,Bus) erreichbar/begangen

2011: 15500 hm, 256 km

Datum Ziel Region Auf Ab Dauer Länge UIAA A Ö
 3.12. Hoher Lindkogel (834m) über Brennersteig Wienerwald   720  720 5,5  17,5 - - ja
 22.11. Hohe Veitsch (1981m), Großer Wildkamm (1854m) Veitschalpe 1230 1230 6,0  12,5 I+ 3 -
 12.11. Kuhschneeberg (1540m) über Jagdsteige Schneeberg 1100 1100 7,0  17,0 - - ja
 29.10. Scheibwaldhöhe (1943m) über W.D.-Hütte Raxalpe   700 700 3,5  12,0 - - ja
 23.10. Tirolerkogel (1380m) über Dachsengraben Türnitzer Alpen   850 850 4,0  17,5 - - -
 22.10. Plattenstein (1154m) Dürre Wand   600 600 3,5  9,5 - - -
 18.10. Hochwechsel (1743m) über Feistritzwald Wechsel   750 750 5,0  18,5 - - -
 01.10. Unterberg (1342m) Gutensteiner Alpen   800 800 4,0 12,0 - - -
 24.09. Amaißbichl (1828m) über Hinternaßwald Schneealpe 1130 1130 5,0 12,8 - - ja
 04.09. Heukuppe (2007m) über Reißtalersteig Raxalpe 1050 1050 4,0 10,4 I-II 1 ja
 18.08. Kaiserstein (2061m) über Fadensteig Schneeberg 1200 1475 7,0 16,0 I+ 1 ja
 12.08. Wilde Kreuzspitze (3132m) über Brixner Hütte Pfunderer Berge 1400 1600 8,0 16,0 - 1 -
 10.08. Krummbachstein (1602m)  Rax-Schneeberg 1200 1100 6,0 16,0 I- 1 ja
 07.07. Ghf Steir. Jockl (1398m), Bärenschützklamm Fischbacher Alpen   950 950 5,5 13,0 - 1 ja
 06.07. Preinerwandkreuz (1783m) mit Seilbahn Raxalpe   250 250 3,5 10,0 - - ja
 06.02. Wildalpe (1523m), mit Schneeschuhen Mürzsteger Alpen   500 500 5,0 15,0 - - -
 30.01. Bahnwanderweg Semmering - Schottwien Semmering   500 500 4,5 15,0 - - ja
 03.01. Heuberg (748m) Rosaliagebirge   450 450 3,5 9,5 - - -

 

 

2005-2010:

Inntranetz - Galerie - Bergtouren

 

Zuletzt aktualisiert am Freitag, 06. Januar 2012 20:32

 
Zum Anfang