| Start | Aktuelles | Synoptik | Magazin | Inntranetz | Links | Impressum |
Die Links öffnen sich im Java-Fenster - bitte daher einen Java-fähigen Browser benutzen.
| Die wichtigsten Höhen | ||
|---|---|---|
| Begriff | Abkürzung | Übersetzung |
| Lifted Condensation Level | LCL | Hebungskondensationsniveau |
| Cumulus Condensation Level | CCL | Kumuluskondensationsniveau |
| Level of Free Convection | LFC | Höhe der freien Konvektion |
| Equilibrium Level | EL | Gleichgewichtshöhe |
| Wet-Bulb Zero | WBZ | 0°C-Grenze der Feuchttemperatur |
| Temperaturen | ||
| Convective Temperatur | CT | Auslösetemperatur |
| Equilibrium Temperatur | ET | Gleichgewichtstemperatur |
| Potential Temperature | Θ , Theta | Potentielle Temperatur |
| Equivalentpotential Temperature | ΘE, ThetaE | Äquivalentpotentielle Temperatur |
| Lapse rates | --- | Temperaturabnahmen | Spread | T-TD | Taupunktsdifferenz |
| Labilität | ||
| Convective Available Potential Energy | CAPE | Labilitätsenergie |
| Surface Based CAPE | SBCAPE | thermisch bedingter CAPE |
| Mixed-Layer CAPE | MLCAPE | CAPE der Mischungsschicht |
| Most-Unstable CAPE | MUCAPE | labilstes CAPE |
| Downdraft CAPE | DCAPE | Abwind-CAPE |
| Convective Inhibition | CIN(H) | konvektiver Hemmfaktor | Lifted Index | LI | Hebungsindex |
| Showalter Index | SI | Höhenänderung- Index |
| Sonstige Begriffe I | ||
| Tornadolagen | --- | Typische Aufstiege bei Typ-I und Typ-II-Tornados |
| Inversionen | ||
|---|---|---|
| Begriff | Abkürzung | Übersetzung |
| Capping inversion | Cap | Absinkinversion |
| Elevated Mixed Layer | EML | Entkoppelte Mischungsschicht | Warmfrontinversion | --- | Warmfrontinversion |
| Foehn Inversion | --- | Föhninversion |
| Radiation Inversion | --- | Strahlungsinversion |
| Wind | ||
| Veering | --- | Rechtsdrehung mit der Höhe |
| speed shear | --- | Zunahme mit der Höhe |
| Hodograph | --- | Hodograph |
| Low-Level Shear | LLS | Niedertroposphärische Windscherung |
| Low Level Jet | LLJ | Niedertroposphärisches Jetband |
| Deep-Layer Shear | DLS | Hochreichende Windscherung |
| Storm-relative Helicity | SRH | Helizität relativ zum Gewitter |
| Sonstige Begriffe II | ||
| Conditional Instability | CI | Bedingte Instabilität |
| Potential Instability | PI | Potentielle Instabilität |
| Symmetric Instability | SI | Symmetrische Instabilität |
| Inertial Instability | --- | Trägheitsinstabilität |
| High-Based Convection | --- | hochbasige Konvektion |
| Inverted-V | --- | umgedrehtes V |
| Elevated convection | --- | Grenzschicht-entkoppelte Konvektion |
| Hagel | --- | Hagelfaktoren - Vorhersage |
| Schneefallgrenze | --- | Schneefallgrenzen-Bestimmung |
© www.wetteran.de